فروش تور در آژانسهای مسافرتی فقط معرفی یک پکیج و اعلام قیمت نیست. مشتری قبل از خرید، مقصدها را مقایسه میکند، درباره هتل و پرواز سؤال میپرسد، قیمت چند آژانس را بررسی میکند، شرایط پرداخت میخواهد و معمولاً چند بار نیاز به پیگیری دارد.
اگر این مسیر فروش بدون CRM مدیریت شود، بسیاری از فرصتها از دست میروند. CRM برای فروش تور کمک میکند هر مشتری، هر پیشنهاد، هر تماس، هر پیگیری و هر پرداخت در یک مسیر مشخص ثبت شود.
CRM مسیر فروش تور را قابل مشاهده میکند
| مرحله فروش | تعداد مشتری | درصد نسبت به مرحله اول |
|---|---|---|
| لید جدید | ۲۶۰ | ۱۰۰٪ |
| تماس اولیه | ۱۹۰ | ۷۳٪ |
| نیازسنجی | ۱۵۵ | ۶۰٪ |
| ارسال پیشنهاد تور | ۱۱۰ | ۴۲٪ |
| پیگیری فعال | ۷۲ | ۲۸٪ |
| پیشپرداخت | ۵۵ | ۲۱٪ |
| فروش قطعی | ۴۸ | ۱۸٪ |
این جدول نشان میدهد از ۲۶۰ لید، ۴۸ نفر خرید کردهاند. اگر تعداد زیادی مشتری بعد از مرحله ارسال پیشنهاد از دست بروند، مدیر باید بررسی کند که آیا قیمتها رقابتی نیستند، پیشنهادها دیر ارسال میشوند، یا کیفیت پیگیری پایین است.
CRM کمک میکند پیشنهاد تور دقیقتر ارسال شود
| فیلد | نمونه |
|---|---|
| مقصد موردنظر | استانبول |
| تعداد نفرات | ۲ بزرگسال |
| تاریخ سفر | هفته آخر خرداد |
| بودجه | هر نفر تا ۳۵ میلیون تومان |
| نوع هتل | ۴ یا ۵ ستاره |
| اولویت مشتری | نزدیکی به مرکز خرید |
| روش ارتباطی ترجیحی | واتساپ |
با این اطلاعات، پیشنهاد تور برای مشتری شخصیسازی میشود و احتمال خرید افزایش پیدا میکند.
CRM پیگیری پرداخت و قرارداد را منظم میکند
| نام مشتری | تور | مبلغ کل | پرداختشده | مانده | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|
| سارا محمدی | تور دبی | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | پرداخت جزئی |
| علی رضایی | تور استانبول | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | تسویه کامل |
| مهدی کریمی | تور آنتالیا | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | نیاز به پیگیری |
| نازنین احمدی | تور بالی | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | در انتظار پیشپرداخت |
CRM کمک میکند کارشناس بداند کدام مشتری باید تسویه کند، کدام قرارداد هنوز تکمیل نشده و کدام پرداخت نیاز به پیگیری فوری دارد.
CRM عملکرد کارشناسان فروش تور را نشان میدهد
| کارشناس | لید تور | پیشنهاد ارسالشده | فروش قطعی | مبلغ فروش | نرخ تبدیل |
|---|---|---|---|---|---|
| سارا محمدی | ۷۵ | ۴۲ | ۱۸ | ۱.۴ میلیارد | ۲۴٪ |
| علی رضایی | ۸۵ | ۳۸ | ۱۵ | ۱.۱ میلیارد | ۱۸٪ |
| مینا قربانی | ۶۰ | ۳۱ | ۱۲ | ۸۵۰ میلیون | ۲۰٪ |
| امیر حسینی | ۵۵ | ۲۰ | ۶ | ۴۵۰ میلیون | ۱۱٪ |
این گزارش به مدیر کمک میکند بفهمد کدام کارشناس بهتر فروش میبندد، کدام نیاز به آموزش دارد و کدام لیدها باید دوباره توزیع شوند.
CRM باعث افزایش فروش مجدد میشود
| گروه مشتریان | تعداد | پیشنهاد مناسب |
|---|---|---|
| مشتریان تور استانبول در ۶ ماه گذشته | ۱۸۰ | تور دبی و آنتالیا |
| مشتریان تور داخلی | ۲۲۰ | تور خارجی اقتصادی |
| مشتریان ویزای شینگن | ۹۰ | بیمه مسافرتی و تور اروپا |
| مشتریان سفر خانوادگی | ۱۳۰ | تورهای نوروزی خانوادگی |
بدون CRM معمولاً این فرصتها فراموش میشوند. اما با CRM میتوان کمپین فروش مجدد طراحی کرد.
مثال از تأثیر CRM روی فروش تور
| وضعیت | قبل از CRM | بعد از CRM |
|---|---|---|
| لید ماهانه | ۲۵۰ | ۲۶۰ |
| پیشنهاد ارسالشده | ۷۰ | ۱۱۰ |
| فروش قطعی | ۳۰ | ۴۸ |
| نرخ تبدیل | ۱۲٪ | ۱۸٪ |
| میانگین ارزش فروش | ۶۵ میلیون | ۷۸ میلیون |
| فروش ماهانه تقریبی | ۱.۹۵ میلیارد | ۳.۷۴ میلیارد |
این مثال نشان میدهد حتی با افزایش کم در تعداد لید، مدیریت بهتر پیگیریها میتواند فروش نهایی را بهطور جدی افزایش دهد.
جمعبندی
CRM برای فروش تور به آژانس کمک میکند مسیر مشتری مشخص شود، پیشنهادها دقیقتر ارسال شوند، پیگیریها فراموش نشوند، پرداختها کنترل شوند، عملکرد کارشناسان بررسی شود و فروش مجدد به مشتریان قبلی افزایش پیدا کند.
